Nederlandse versie (> [FR])
Vents et piste
Informaties : Ligging
van de banen -
Opmerkingen van de mediateur met betrekking tot de keuzes van de banen
Brussels Airport : Real time wind & weather report - Wind & weather Forecast
Indication du vent et composantes de vent selon les pistes (metar de 07h20) : Orientation 060 degrés, vitesse de 04 noeuds
- Prévision de vent (taf)
publiée à 6h00,
valide du 07/02 à 07h au 08/02 à 13h :
- Orientation 050 degrés, vitesse de 08 noeuds [composantes]
L'historique des mesures et prévisions de vents est également disponible.
| 7/2/2012 |
Atterrissages |
7:49 |
Piste théorique : |
25R, 25L (vent arrière faible) | |
Décollages |
7:49 |
Piste théorique : |
25R (vent arrière faible) | Gedeelde Geluidsmeter Wake Up Kraainem / AWACSS
De geluidsmeter die gezamenlijk is aangekocht door de gemeenten van Kraainem
en Wezembeek-Oppem op aanvraag van Wake Up Kraainem et AWACSS wordt momenteel
getest op basis van standaard parameter.
De metingen worden gepubliceerd op ieder heel uur en 10 minuten.
Dernière mise à jour : 07/02/2012 07:11. La prochaine mise à jour est prévue vers 08:10.
Geluidsmetingen van de vliegtuigen boven
Mesures de bruit des avions au-dessus de
Kraainem & Wezembeek-Oppem
| > Thunderbird |
Begin Début
|
Einde Fin
|
db Max
|
Pour se plaindre par ...
|
| 7/02/2012 6:57:12 | 7/02/2012 6:57:35 | 64,18 |   |
| 7/02/2012 6:30:15 | 7/02/2012 6:30:57 | 79,41 | Email Formulaire |
| 7/02/2012 5:32:39 | 7/02/2012 5:33:12 | 69,58 | Email Formulaire |
| 7/02/2012 5:05:30 | 7/02/2012 5:06:15 | 72,96 | Email Formulaire |
| 7/02/2012 5:02:35 | 7/02/2012 5:03:15 | 73,39 | Email Formulaire |
| 7/02/2012 4:57:54 | 7/02/2012 4:58:25 | 71,22 | Email Formulaire |
| 7/02/2012 4:34:15 | 7/02/2012 4:35:00 | 71,82 | Email Formulaire |
| 7/02/2012 3:23:01 | 7/02/2012 3:24:09 | 70,83 | Email Formulaire |
| 7/02/2012 3:01:48 | 7/02/2012 3:03:17 | 49,03 |   |
| 7/02/2012 1:26:52 | 7/02/2012 1:27:39 | 72,84 | Email Formulaire |
| 7/02/2012 1:22:32 | 7/02/2012 1:23:11 | 64,16 |   |
| 7/02/2012 1:16:25 | 7/02/2012 1:17:01 | 64,2 |   |
| 7/02/2012 1:11:52 | 7/02/2012 1:12:44 | 71,7 | Email Formulaire |
| 7/02/2012 1:02:17 | 7/02/2012 1:02:55 | 47,41 |   |
| 7/02/2012 0:58:43 | 7/02/2012 0:59:41 | 75,93 | Email Formulaire |
| 7/02/2012 0:43:34 | 7/02/2012 0:44:13 | 73,59 | Email Formulaire |
| 7/02/2012 0:40:54 | 7/02/2012 0:42:11 | 72,99 | Email Formulaire |
| 7/02/2012 0:38:41 | 7/02/2012 0:39:27 | 74,84 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 23:35:21 | 6/02/2012 23:36:14 | 66,49 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 23:32:53 | 6/02/2012 23:33:41 | 72,56 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 23:30:07 | 6/02/2012 23:30:55 | 73,48 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 23:28:11 | 6/02/2012 23:28:48 | 68,71 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 23:19:40 | 6/02/2012 23:20:37 | 53,86 |   |
| 6/02/2012 23:10:33 | 6/02/2012 23:11:05 | 70,37 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 23:07:56 | 6/02/2012 23:08:44 | 73,93 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 23:05:31 | 6/02/2012 23:06:12 | 72,92 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 23:03:21 | 6/02/2012 23:03:59 | 71,44 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 22:46:31 | 6/02/2012 22:47:05 | 74,04 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 22:44:47 | 6/02/2012 22:45:33 | 66,52 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 22:39:57 | 6/02/2012 22:40:31 | 73,98 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 22:38:15 | 6/02/2012 22:38:49 | 70,17 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 22:36:14 | 6/02/2012 22:36:57 | 66,5 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 22:33:54 | 6/02/2012 22:34:34 | 73,45 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 22:32:02 | 6/02/2012 22:32:50 | 73,01 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 22:27:08 | 6/02/2012 22:27:41 | 68,02 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 22:25:17 | 6/02/2012 22:25:56 | 71,35 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 22:20:49 | 6/02/2012 22:21:28 | 65,78 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 22:18:41 | 6/02/2012 22:19:21 | 72,99 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 22:06:00 | 6/02/2012 22:06:50 | 54,33 |   |
| 6/02/2012 21:45:55 | 6/02/2012 21:46:45 | 53,74 |   |
| 6/02/2012 21:31:02 | 6/02/2012 21:31:53 | 62,06 |   |
| 6/02/2012 21:18:42 | 6/02/2012 21:19:11 | 54,19 |   |
| 6/02/2012 20:52:24 | 6/02/2012 20:53:03 | 56,07 |   |
| 6/02/2012 20:19:45 | 6/02/2012 20:20:25 | 56,39 |   |
| 6/02/2012 20:00:56 | 6/02/2012 20:01:36 | 59,08 |   |
| 6/02/2012 19:35:24 | 6/02/2012 19:35:58 | 61,04 |   |
| 6/02/2012 19:28:27 | 6/02/2012 19:29:01 | 60,65 |   |
| 6/02/2012 19:25:56 | 6/02/2012 19:26:37 | 58,42 |   |
| 6/02/2012 19:20:56 | 6/02/2012 19:21:33 | 56,3 |   |
| 6/02/2012 19:17:41 | 6/02/2012 19:18:46 | 63,6 |   |
| 6/02/2012 19:11:17 | 6/02/2012 19:12:04 | 62,18 |   |
| 6/02/2012 19:09:18 | 6/02/2012 19:09:46 | 58,17 |   |
| 6/02/2012 19:07:41 | 6/02/2012 19:08:29 | 62,65 |   |
| 6/02/2012 19:03:38 | 6/02/2012 19:04:13 | 57,52 |   |
| 6/02/2012 18:35:55 | 6/02/2012 18:36:37 | 59,81 |   |
| 6/02/2012 18:32:23 | 6/02/2012 18:32:50 | 55,38 |   |
| 6/02/2012 18:02:57 | 6/02/2012 18:03:59 | 62,47 |   |
| 6/02/2012 17:34:55 | 6/02/2012 17:35:27 | 57,51 |   |
| 6/02/2012 17:15:00 | 6/02/2012 17:15:42 | 58,26 |   |
| 6/02/2012 17:07:10 | 6/02/2012 17:07:43 | 57,68 |   |
| 6/02/2012 16:50:30 | 6/02/2012 16:51:08 | 56,59 |   |
| 6/02/2012 16:14:33 | 6/02/2012 16:15:11 | 63,99 |   |
| 6/02/2012 16:02:57 | 6/02/2012 16:03:39 | 62,57 |   |
| 6/02/2012 15:54:52 | 6/02/2012 15:55:11 | 60,76 |   |
| 6/02/2012 15:50:31 | 6/02/2012 15:51:15 | 65,2 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 15:44:27 | 6/02/2012 15:44:46 | 61,14 |   |
| 6/02/2012 15:40:00 | 6/02/2012 15:40:40 | 60,92 |   |
| 6/02/2012 15:37:56 | 6/02/2012 15:38:38 | 58,11 |   |
| 6/02/2012 15:27:48 | 6/02/2012 15:28:25 | 55,5 |   |
| 6/02/2012 15:23:08 | 6/02/2012 15:23:42 | 62,04 |   |
| 6/02/2012 15:13:47 | 6/02/2012 15:14:19 | 58,41 |   |
| 6/02/2012 15:05:08 | 6/02/2012 15:05:44 | 59,67 |   |
| 6/02/2012 14:56:30 | 6/02/2012 14:57:12 | 54,25 |   |
| 6/02/2012 14:33:26 | 6/02/2012 14:33:49 | 53,87 |   |
| 6/02/2012 14:28:29 | 6/02/2012 14:28:53 | 64,55 |   |
| 6/02/2012 14:03:40 | 6/02/2012 14:04:40 | 72,52 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 13:57:42 | 6/02/2012 13:59:01 | 74,69 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 13:52:29 | 6/02/2012 13:53:24 | 68,79 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 13:49:49 | 6/02/2012 13:50:58 | 76,53 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 13:41:17 | 6/02/2012 13:42:23 | 73,05 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 13:30:17 | 6/02/2012 13:31:02 | 72,41 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 13:28:20 | 6/02/2012 13:30:05 | 67,23 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 13:22:34 | 6/02/2012 13:22:57 | 56,03 |   |
| 6/02/2012 13:15:02 | 6/02/2012 13:16:40 | 64,98 |   |
| 6/02/2012 13:12:08 | 6/02/2012 13:12:31 | 46,97 |   |
| 6/02/2012 13:06:19 | 6/02/2012 13:07:24 | 68,44 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 13:02:50 | 6/02/2012 13:04:13 | 70,09 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 13:00:12 | 6/02/2012 13:01:32 | 72,32 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 12:36:07 | 6/02/2012 12:38:05 | 56,58 |   |
| 6/02/2012 12:32:38 | 6/02/2012 12:33:12 | 50,97 |   |
| 6/02/2012 12:27:12 | 6/02/2012 12:27:51 | 55,83 |   |
| 6/02/2012 12:26:01 | 6/02/2012 12:27:05 | 56,11 |   |
| 6/02/2012 12:23:43 | 6/02/2012 12:24:20 | 50,25 |   |
| 6/02/2012 12:18:19 | 6/02/2012 12:19:14 | 61,82 |   |
| 6/02/2012 12:13:24 | 6/02/2012 12:14:19 | 50,7 |   |
| 6/02/2012 11:51:26 | 6/02/2012 11:51:39 | 52,3 |   |
| 6/02/2012 11:50:52 | 6/02/2012 11:51:09 | 52,08 |   |
| 6/02/2012 11:49:08 | 6/02/2012 11:49:46 | 55,4 |   |
| 6/02/2012 11:44:44 | 6/02/2012 11:45:03 | 49,13 |   |
| 6/02/2012 11:36:42 | 6/02/2012 11:38:03 | 58 |   |
| 6/02/2012 11:30:32 | 6/02/2012 11:31:31 | 54,55 |   |
| 6/02/2012 11:22:54 | 6/02/2012 11:23:41 | 54,35 |   |
| 6/02/2012 11:19:37 | 6/02/2012 11:20:00 | 57,52 |   |
| 6/02/2012 11:10:23 | 6/02/2012 11:10:48 | 53,45 |   |
| 6/02/2012 10:44:50 | 6/02/2012 10:45:36 | 58,53 |   |
| 6/02/2012 10:41:51 | 6/02/2012 10:42:47 | 64 |   |
| 6/02/2012 10:36:14 | 6/02/2012 10:37:24 | 62,53 |   |
| 6/02/2012 10:33:05 | 6/02/2012 10:33:35 | 54,03 |   |
| 6/02/2012 10:25:06 | 6/02/2012 10:26:09 | 56,61 |   |
| 6/02/2012 10:13:27 | 6/02/2012 10:14:15 | 69,36 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 10:11:40 | 6/02/2012 10:13:08 | 51,98 |   |
| 6/02/2012 9:57:11 | 6/02/2012 9:58:06 | 50,76 |   |
| 6/02/2012 9:48:48 | 6/02/2012 9:49:27 | 62,97 |   |
| 6/02/2012 9:40:11 | 6/02/2012 9:40:45 | 55,56 |   |
| 6/02/2012 9:36:23 | 6/02/2012 9:37:10 | 52,67 |   |
| 6/02/2012 9:29:11 | 6/02/2012 9:29:47 | 55,85 |   |
| 6/02/2012 9:27:09 | 6/02/2012 9:27:39 | 57,18 |   |
| 6/02/2012 9:24:37 | 6/02/2012 9:25:05 | 57,5 |   |
| 6/02/2012 9:23:07 | 6/02/2012 9:23:47 | 56,05 |   |
| 6/02/2012 9:02:37 | 6/02/2012 9:03:18 | 55,24 |   |
| 6/02/2012 8:49:20 | 6/02/2012 8:49:50 | 58,03 |   |
| 6/02/2012 7:48:19 | 6/02/2012 7:48:53 | 64,91 |   |
| 6/02/2012 7:44:10 | 6/02/2012 7:44:36 | 58,74 |   |
| 6/02/2012 7:42:09 | 6/02/2012 7:43:05 | 62,4 |   |
| 6/02/2012 7:33:32 | 6/02/2012 7:33:55 | 58,79 |   |
| 6/02/2012 7:27:07 | 6/02/2012 7:27:58 | 59,08 |   |
| 6/02/2012 7:15:15 | 6/02/2012 7:16:30 | 64 |   |
| 6/02/2012 7:08:16 | 6/02/2012 7:08:57 | 55,08 |   |
| 6/02/2012 7:00:49 | 6/02/2012 7:01:33 | 60,36 |   |
| 6/02/2012 6:58:54 | 6/02/2012 6:59:57 | 57,12 |   |
| 6/02/2012 6:56:55 | 6/02/2012 6:57:43 | 59,66 |   |
| 6/02/2012 6:54:06 | 6/02/2012 6:54:32 | 51,63 |   |
| 6/02/2012 6:43:00 | 6/02/2012 6:43:51 | 54,82 |   |
| 6/02/2012 6:24:22 | 6/02/2012 6:25:15 | 56,72 |   |
| 6/02/2012 3:56:32 | 6/02/2012 3:57:58 | 52,18 |   |
| 6/02/2012 3:15:18 | 6/02/2012 3:16:21 | 49,37 |   |
| 6/02/2012 2:45:08 | 6/02/2012 2:46:44 | 56,38 |   |
| 6/02/2012 2:28:00 | 6/02/2012 2:29:29 | 72,55 | Email Formulaire |
| 6/02/2012 2:05:57 | 6/02/2012 2:06:55 | 47,51 |   |
| 6/02/2012 0:18:54 | 6/02/2012 0:20:27 | 54,27 |   |
| 6/02/2012 0:05:49 | 6/02/2012 0:07:41 | 80,96 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 23:59:18 | 5/02/2012 23:59:59 | 46,45 |   |
| 5/02/2012 23:51:16 | 5/02/2012 23:53:18 | 65,85 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 23:41:19 | 5/02/2012 23:42:43 | 73,57 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 23:23:33 | 5/02/2012 23:24:52 | 60,45 |   |
| 5/02/2012 23:09:47 | 5/02/2012 23:10:53 | 74,2 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 22:55:12 | 5/02/2012 22:56:13 | 47,87 |   |
| 5/02/2012 22:52:29 | 5/02/2012 22:52:44 | 47,35 |   |
| 5/02/2012 22:44:43 | 5/02/2012 22:46:20 | 58,46 |   |
| 5/02/2012 22:42:26 | 5/02/2012 22:43:41 | 52,8 |   |
| 5/02/2012 22:39:30 | 5/02/2012 22:40:29 | 55,8 |   |
| 5/02/2012 22:36:18 | 5/02/2012 22:37:24 | 53,64 |   |
| 5/02/2012 22:33:15 | 5/02/2012 22:33:47 | 46,45 |   |
| 5/02/2012 22:26:02 | 5/02/2012 22:27:54 | 50,58 |   |
| 5/02/2012 22:17:34 | 5/02/2012 22:17:54 | 46,53 |   |
| 5/02/2012 22:11:37 | 5/02/2012 22:13:05 | 49,23 |   |
| 5/02/2012 22:09:47 | 5/02/2012 22:10:05 | 50,73 |   |
| 5/02/2012 22:03:18 | 5/02/2012 22:04:05 | 50,29 |   |
| 5/02/2012 22:00:05 | 5/02/2012 22:00:58 | 47,47 |   |
| 5/02/2012 21:50:36 | 5/02/2012 21:51:24 | 59,74 |   |
| 5/02/2012 21:48:33 | 5/02/2012 21:49:11 | 48,91 |   |
| 5/02/2012 21:38:19 | 5/02/2012 21:39:09 | 63,76 |   |
| 5/02/2012 21:36:52 | 5/02/2012 21:37:53 | 51,32 |   |
| 5/02/2012 21:33:47 | 5/02/2012 21:34:52 | 53,27 |   |
| 5/02/2012 21:29:04 | 5/02/2012 21:29:38 | 51,84 |   |
| 5/02/2012 21:27:54 | 5/02/2012 21:28:31 | 51,03 |   |
| 5/02/2012 21:16:36 | 5/02/2012 21:17:40 | 59,03 |   |
| 5/02/2012 21:02:56 | 5/02/2012 21:03:56 | 52 |   |
| 5/02/2012 20:53:19 | 5/02/2012 20:54:25 | 63,61 |   |
| 5/02/2012 20:30:01 | 5/02/2012 20:31:01 | 60,67 |   |
| 5/02/2012 20:26:41 | 5/02/2012 20:28:11 | 60,4 |   |
| 5/02/2012 20:19:37 | 5/02/2012 20:20:24 | 53,99 |   |
| 5/02/2012 20:12:58 | 5/02/2012 20:14:13 | 52,39 |   |
| 5/02/2012 20:08:41 | 5/02/2012 20:09:34 | 55,44 |   |
| 5/02/2012 19:47:25 | 5/02/2012 19:47:49 | 50,6 |   |
| 5/02/2012 19:42:36 | 5/02/2012 19:43:34 | 58,09 |   |
| 5/02/2012 19:31:43 | 5/02/2012 19:32:14 | 57,94 |   |
| 5/02/2012 19:24:22 | 5/02/2012 19:25:15 | 50,66 |   |
| 5/02/2012 19:21:16 | 5/02/2012 19:22:33 | 50,75 |   |
| 5/02/2012 19:15:20 | 5/02/2012 19:16:15 | 54,79 |   |
| 5/02/2012 19:09:14 | 5/02/2012 19:10:18 | 63,62 |   |
| 5/02/2012 18:55:51 | 5/02/2012 18:56:33 | 61,24 |   |
| 5/02/2012 18:50:16 | 5/02/2012 18:51:20 | 62,84 |   |
| 5/02/2012 18:47:22 | 5/02/2012 18:48:19 | 60,52 |   |
| 5/02/2012 18:36:38 | 5/02/2012 18:37:31 | 62,22 |   |
| 5/02/2012 18:33:48 | 5/02/2012 18:35:00 | 57,59 |   |
| 5/02/2012 18:15:19 | 5/02/2012 18:16:03 | 54,41 |   |
| 5/02/2012 18:07:10 | 5/02/2012 18:07:38 | 49,26 |   |
| 5/02/2012 18:04:12 | 5/02/2012 18:04:50 | 64,17 |   |
| 5/02/2012 18:00:32 | 5/02/2012 18:01:39 | 63,03 |   |
| 5/02/2012 17:59:09 | 5/02/2012 17:59:59 | 61,92 |   |
| 5/02/2012 17:48:29 | 5/02/2012 17:49:26 | 61,69 |   |
| 5/02/2012 17:40:25 | 5/02/2012 17:42:13 | 61,48 |   |
| 5/02/2012 17:38:37 | 5/02/2012 17:39:35 | 61,08 |   |
| 5/02/2012 17:34:08 | 5/02/2012 17:34:55 | 55,62 |   |
| 5/02/2012 17:32:18 | 5/02/2012 17:33:21 | 53,64 |   |
| 5/02/2012 17:31:40 | 5/02/2012 17:32:11 | 53,96 |   |
| 5/02/2012 17:07:04 | 5/02/2012 17:07:55 | 59,76 |   |
| 5/02/2012 17:00:51 | 5/02/2012 17:01:44 | 49,55 |   |
| 5/02/2012 16:51:11 | 5/02/2012 16:52:21 | 56,77 |   |
| 5/02/2012 16:30:26 | 5/02/2012 16:31:14 | 55,93 |   |
| 5/02/2012 16:27:53 | 5/02/2012 16:28:21 | 66,28 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 16:04:46 | 5/02/2012 16:05:37 | 61,93 |   |
| 5/02/2012 16:02:18 | 5/02/2012 16:03:19 | 64,91 |   |
| 5/02/2012 15:55:28 | 5/02/2012 15:56:52 | 67,95 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 15:39:23 | 5/02/2012 15:40:43 | 64,32 |   |
| 5/02/2012 15:37:30 | 5/02/2012 15:38:50 | 64,02 |   |
| 5/02/2012 15:36:01 | 5/02/2012 15:36:36 | 56,87 |   |
| 5/02/2012 15:29:32 | 5/02/2012 15:30:27 | 73,48 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 15:27:24 | 5/02/2012 15:28:43 | 59,64 |   |
| 5/02/2012 15:17:53 | 5/02/2012 15:19:14 | 52,56 |   |
| 5/02/2012 15:14:34 | 5/02/2012 15:15:28 | 61,04 |   |
| 5/02/2012 15:12:06 | 5/02/2012 15:13:49 | 66,78 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 14:55:29 | 5/02/2012 14:57:06 | 75,97 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 14:52:01 | 5/02/2012 14:53:53 | 71,28 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 14:46:46 | 5/02/2012 14:48:02 | 67,59 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 14:32:17 | 5/02/2012 14:33:22 | 68,89 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 14:24:47 | 5/02/2012 14:25:40 | 59,18 |   |
| 5/02/2012 14:13:41 | 5/02/2012 14:14:41 | 68,49 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 14:04:16 | 5/02/2012 14:05:35 | 73,62 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 13:59:01 | 5/02/2012 13:59:59 | 67,06 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 13:54:04 | 5/02/2012 13:55:34 | 71,17 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 13:47:45 | 5/02/2012 13:49:14 | 77,88 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 13:43:02 | 5/02/2012 13:45:00 | 71,66 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 13:35:40 | 5/02/2012 13:36:55 | 62,6 |   |
| 5/02/2012 13:35:02 | 5/02/2012 13:35:33 | 48,68 |   |
| 5/02/2012 13:26:19 | 5/02/2012 13:26:40 | 48,71 |   |
| 5/02/2012 13:09:09 | 5/02/2012 13:10:39 | 66,83 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 13:00:06 | 5/02/2012 13:00:43 | 62,23 |   |
| 5/02/2012 12:59:19 | 5/02/2012 12:59:59 | 71,84 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 12:57:09 | 5/02/2012 12:57:26 | 46,87 |   |
| 5/02/2012 12:48:30 | 5/02/2012 12:49:32 | 72,65 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 12:33:07 | 5/02/2012 12:34:21 | 53,11 |   |
| 5/02/2012 12:07:44 | 5/02/2012 12:08:41 | 70,53 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 11:40:11 | 5/02/2012 11:41:38 | 63 |   |
| 5/02/2012 11:26:43 | 5/02/2012 11:27:56 | 56,96 |   |
| 5/02/2012 11:23:53 | 5/02/2012 11:25:27 | 56,01 |   |
| 5/02/2012 11:16:09 | 5/02/2012 11:17:16 | 61,07 |   |
| 5/02/2012 11:10:15 | 5/02/2012 11:10:46 | 60,38 |   |
| 5/02/2012 11:07:46 | 5/02/2012 11:08:36 | 50,76 |   |
| 5/02/2012 10:53:55 | 5/02/2012 10:55:16 | 60,42 |   |
| 5/02/2012 10:50:01 | 5/02/2012 10:50:47 | 60,55 |   |
| 5/02/2012 10:37:55 | 5/02/2012 10:39:58 | 55,58 |   |
| 5/02/2012 10:32:10 | 5/02/2012 10:33:25 | 57,98 |   |
| 5/02/2012 10:26:38 | 5/02/2012 10:27:27 | 65,3 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 10:18:56 | 5/02/2012 10:19:39 | 62,71 |   |
| 5/02/2012 10:08:08 | 5/02/2012 10:09:26 | 61,45 |   |
| 5/02/2012 10:01:34 | 5/02/2012 10:02:41 | 63,03 |   |
| 5/02/2012 9:51:53 | 5/02/2012 9:52:50 | 70,62 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 9:50:51 | 5/02/2012 9:51:16 | 49,98 |   |
| 5/02/2012 9:46:52 | 5/02/2012 9:47:47 | 61,1 |   |
| 5/02/2012 9:38:01 | 5/02/2012 9:39:24 | 67,88 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 9:31:44 | 5/02/2012 9:33:05 | 68,18 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 9:25:24 | 5/02/2012 9:26:24 | 69,15 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 9:23:29 | 5/02/2012 9:24:44 | 67,76 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 9:15:43 | 5/02/2012 9:17:00 | 63,69 |   |
| 5/02/2012 9:04:26 | 5/02/2012 9:05:51 | 74,85 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 8:52:15 | 5/02/2012 8:53:48 | 64,69 |   |
| 5/02/2012 8:46:01 | 5/02/2012 8:47:02 | 64,84 |   |
| 5/02/2012 8:45:00 | 5/02/2012 8:45:27 | 52,34 |   |
| 5/02/2012 8:30:06 | 5/02/2012 8:31:45 | 77,4 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 8:08:06 | 5/02/2012 8:09:33 | 63,37 |   |
| 5/02/2012 8:00:45 | 5/02/2012 8:01:34 | 61,87 |   |
| 5/02/2012 8:00:19 | 5/02/2012 8:00:35 | 68,3 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 7:44:01 | 5/02/2012 7:44:25 | 57,61 |   |
| 5/02/2012 7:37:37 | 5/02/2012 7:38:56 | 68,63 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 7:33:39 | 5/02/2012 7:35:14 | 72,36 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 7:29:29 | 5/02/2012 7:30:26 | 56,92 |   |
| 5/02/2012 7:25:06 | 5/02/2012 7:26:29 | 72,23 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 7:05:43 | 5/02/2012 7:06:57 | 65,98 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 6:28:12 | 5/02/2012 6:29:37 | 65,3 | Email Formulaire |
| 5/02/2012 6:17:39 | 5/02/2012 6:19:13 | 54,63 |   |
| 5/02/2012 3:28:03 | 5/02/2012 3:28:26 | 49,82 |   |
| 5/02/2012 2:27:53 | 5/02/2012 2:29:33 | 64,54 |   |
| 4/02/2012 22:04:32 | 4/02/2012 22:05:31 | 55,27 |   |
| 4/02/2012 20:10:40 | 4/02/2012 20:11:33 | 52,01 |   |
| 4/02/2012 20:02:37 | 4/02/2012 20:03:13 | 55,66 |   |
| 4/02/2012 19:31:04 | 4/02/2012 19:31:51 | 56,55 |   |
| 4/02/2012 19:26:47 | 4/02/2012 19:27:41 | 59,31 |   |
| 4/02/2012 19:09:42 | 4/02/2012 19:10:08 | 53,72 |   |
| 4/02/2012 19:01:36 | 4/02/2012 19:02:16 | 57,1 |   |
| 4/02/2012 18:29:33 | 4/02/2012 18:30:18 | 59,47 |   |
| 4/02/2012 18:24:42 | 4/02/2012 18:25:34 | 58,24 |   |
| 4/02/2012 18:03:30 | 4/02/2012 18:04:12 | 61,18 |   |
| 4/02/2012 17:52:45 | 4/02/2012 17:53:12 | 62,37 |   |
| 4/02/2012 17:36:37 | 4/02/2012 17:37:14 | 59,97 |   |
| 4/02/2012 16:38:20 | 4/02/2012 16:39:01 | 52,68 |   |
| 4/02/2012 16:31:51 | 4/02/2012 16:33:06 | 61,92 |   |
| 4/02/2012 16:27:27 | 4/02/2012 16:27:52 | 47,87 |   |
| 4/02/2012 16:20:34 | 4/02/2012 16:20:56 | 48,19 |   |
| 4/02/2012 16:13:01 | 4/02/2012 16:13:41 | 55,28 |   |
| 4/02/2012 16:00:32 | 4/02/2012 16:01:07 | 47,45 |   |
| 4/02/2012 15:43:05 | 4/02/2012 15:43:59 | 60,89 |   |
| 4/02/2012 15:41:06 | 4/02/2012 15:42:04 | 49,31 |   |
| 4/02/2012 15:27:25 | 4/02/2012 15:27:38 | 72,75 | Email Formulaire |
| 4/02/2012 15:25:00 | 4/02/2012 15:25:24 | 76,58 | Email Formulaire |
| 4/02/2012 15:20:36 | 4/02/2012 15:21:59 | 72,87 | Email Formulaire |
| 4/02/2012 15:16:38 | 4/02/2012 15:17:10 | 67,73 | Email Formulaire |
| 4/02/2012 15:06:49 | 4/02/2012 15:07:45 | 63,43 |   |
| 4/02/2012 14:55:49 | 4/02/2012 14:56:26 | 64,49 |   |
| 4/02/2012 14:41:18 | 4/02/2012 14:42:09 | 57,85 |   |
| 4/02/2012 14:11:23 | 4/02/2012 14:11:40 | 55,86 |   |
| 4/02/2012 14:06:08 | 4/02/2012 14:06:37 | 53,79 |   |
| 4/02/2012 13:58:58 | 4/02/2012 13:59:46 | 53,56 |   |
| 4/02/2012 13:23:32 | 4/02/2012 13:24:36 | 54,33 |   |
| 4/02/2012 13:17:45 | 4/02/2012 13:18:25 | 49,24 |   |
| 4/02/2012 13:04:38 | 4/02/2012 13:05:46 | 65,83 | Email Formulaire |
| 4/02/2012 12:56:35 | 4/02/2012 12:57:03 | 55,41 |   |
| 4/02/2012 12:49:01 | 4/02/2012 12:49:41 | 54,01 |   |
| 4/02/2012 12:45:58 | 4/02/2012 12:46:56 | 57,53 |   |
| 4/02/2012 12:26:46 | 4/02/2012 12:27:40 | 61,57 |   |
| 4/02/2012 12:17:16 | 4/02/2012 12:18:08 | 59,96 |   |
| 4/02/2012 12:11:28 | 4/02/2012 12:12:33 | 58,88 |   |
| 4/02/2012 11:59:35 | 4/02/2012 11:59:59 | 56,99 |   |
| 4/02/2012 11:57:39 | 4/02/2012 11:58:39 | 62,15 |   |
| 4/02/2012 11:50:48 | 4/02/2012 11:51:38 | 59,36 |   |
| 4/02/2012 11:14:42 | 4/02/2012 11:15:40 | 66,23 | Email Formulaire |
| 4/02/2012 11:10:06 | 4/02/2012 11:10:24 | 57,82 |   |
| 4/02/2012 10:42:15 | 4/02/2012 10:42:55 | 64,78 |   |
| 4/02/2012 10:40:14 | 4/02/2012 10:41:07 | 66,12 | Email Formulaire |
